
瀏覽量:
1000
1
詳細介紹
上汽MAXUS V80負壓救護車配置表 | ||||||
車型名稱 | LYF5040XJH-V80 | |||||
底盤配置 | ||||||
底盤車型 | 2019款V80 PLUS傲運通長軸中頂 | |||||
座位數 | 7 | |||||
軸距(mm) | 3850 | |||||
前/后輪距(mm) | 1734/1728 | |||||
救護艙尺寸(mm) | 3300x1800x1700 | |||||
尺寸:長x寬x高(mm) | 5785x1998x2345 | |||||
總質量(kg) | 3800 | |||||
整備質量(kg) | 2580 | |||||
發動機 | 型式 | 四缸16氣門,雙EGR ,雙軸平衡系統,雙獨立冷卻循環,變排量機油泵,變渦流比 | ||||
排量(ml) | 1995 | |||||
國六/歐六排放 | 有 | |||||
額定功率(ps/rpm ) | 139/3500 | |||||
最大扭矩(N.m/rpm ) | 330/1400-2800 | |||||
變速箱 | 6速手動 | |||||
最高車速(km/h) | 160 | |||||
排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018 國 VI | |||||
鋼板彈簧片數(前/ 后) | —/2 | |||||
轉向方式 | 方向盤 | |||||
輪胎規格 | 215/75R16LT | |||||
軸數(個) | 2 | |||||
輪胎數(個) | 4 | |||||
軸荷 | 1760/2040 | |||||
燃料種類 | 柴油 | |||||
燃油箱容積(L ) | 80 | |||||
制動系統 | 前/后盤式制動 | |||||
懸架系統 | 前麥弗遜式獨立懸架/后非獨立懸架 | |||||
輪胎規格 | 215/75R16 LT | |||||
安全性配置 | ||||||
ABS+EBD+BAS | ||||||
駕駛座安全氣囊+預緊安全帶 | ||||||
駕駛員安全帶未系報警 | ||||||
全車座椅三點式安全帶 | ||||||
外觀與內飾 | ||||||
右側移門 | ||||||
全新飛翼式前臉 | ||||||
LED行車燈+前/后霧燈 | ||||||
可清洗頂內飾(無移門、長高車型不配) | ||||||
尾門處地板金屬壓條 | ||||||
體式后踏步 | ||||||
舒適與便利 | ||||||
多功能方向盤 | ||||||
藍牙 | ||||||
巡航系統 | ||||||
多功能影音系統(M P3+收音機) | ||||||
8向可調主駕座椅 | ||||||
多樣化折疊前翻座椅 | ||||||
大功率冷暖空調 | ||||||
前排電動窗 | ||||||
尾門180。開度及限位 | ||||||
自動關閉前照燈 | ||||||
熄火自動開鎖 | ||||||
感速型自動瀚(20km/h) | ||||||
中控鎖 | ||||||
改裝配置 | ||||||
序號 | 配置名稱 | 型號/圖號 | 主要功能/技術參數 | 數量 | 單位 | 備注 |
一 | 救護系統 | |||||
(一) | 擔架及器械 | |||||
1 | 自動上車擔架 | YHR-A2 | 承重:160KG | 1 | 副 | |
2 | 擔架艙 | 不銹鋼材質 | 固定擔架 | 1 | 套 | |
3 | 滑軌式輸液夾持 | 器 YSC-1G | 折疊雙掛鉤 | 1 | 套 | |
(二) | 供氧設施 | |||||
1 | 氧氣瓶 | 10L | 鋁瓶、公稱壓力15MPa | 2 | 個 | |
2 | 氧氣終端 | 德式 | 快速插接式 | 2 | 個 | |
3 | 濕化瓶 | 德式 | 快速插接式 | 1 | 個 | |
4 | 呼吸機接口 | 德式 | 快速插接式 | 1 | 個 | |
5 | 調壓閥 | 雙表顯示 | 手動調節 | 2 | 個 | |
二 | 外觀、警示系統 | |||||
(一) | 警示燈具 | |||||
1 | 前頂爆閃警燈總 | 成藍色爆閃 | LED,喇叭功率100W | 1 | 套 | |
2 | 尾翼后照明燈 | 白色照明 | LED | 2 | 盞 | |
3 | 渦流燈 | 藍色爆閃 | LED | 2 | 盞 | |
4 | 尾翼兩端爆閃燈 | 藍色爆閃 | LED | 2 | 盞 | |
5 | 尾翼兩端爆閃燈 | 白色爆閃 | LED | 2 | 盞 | |
(二) | 彩條及標識 | |||||
1 | 救護標識 | 反光膜 | 顏色鮮艷,醒目,有效警示 | 1 | 套 | |
2 | 紅色彩條 | 反光膜 | 顏色鮮艷,醒目,有效警示 | 1 | 套 | |
三 | 電器系統 | |||||
(一) | 電源配置 | |||||
1 | 逆變器 | 鑫璽光電 | 12V/2000W | 1 | 套 | |
2 | 直流插座 | 單排插座 | 12V | 3 | 個 | |
3 | 交流插座 | 單排插座 | 220V | 3 | 個 | |
4 | 附加蓄電池 | 輝煌五金 | 80Ah | 1 | 只 | |
(二) | 車內照明 | |||||
1 | 后照射燈 | KHDJ-SD-1132 | LED、DC12V | 1 | 盞 | |
2 | 室內照明燈 | GY-JH | LED、DC12V | 6 | 盞 | |
(三) | 輔助設施 | |||||
1 | 對講機 | 前后雙控 | 1 | 套 | ||
2 | 后空調 | 1 | 套 | 選配 | ||
3 | 后暖風 | 1 | 套 | 選配 | ||
(四) | 消毒系統 | |||||
1 | 紫外線消毒燈 | GY-28-ZWX | 定時功能 | 1 | 盞 | |
2 | 臭氧發生器 | DC12V | 臭氧消毒 | 1 | 套 | |
3 | 車載負壓凈化器 | 蘇凈安泰 | 醫療艙內負壓,含過濾消毒裝 | 1 | 套 | 選配 |
四 | 櫥柜/內飾系統 | |||||
(一) | 櫥柜系統 | |||||
1 | 中隔板總成 | LYF-20-02-01 | 碳纖維材料 | 1 | 套 | |
2 | 左側設備柜 | LYF-20-02-02 | 高分子樹脂板 | 1 | 套 | |
3 | 左后氧氣瓶柜 | LYF-20-02-03 | 高分子樹脂板 | 1 | 套 | |
4 | 兩人座柜 | LYF-20-02-05 | 高分子樹脂板 | 1 | 套 | |
(二) | 內飾系統 | |||||
1 | 醫用地板 | 整體塑膠 | 防水、防腐、耐磨、抗菌 | 1 | 套 | |
2 | 碳纖維材料內飾 | 醫療艙 | 防水、防腐、抗菌、易清洗 | 1 | 套 | |
五 | 其它 | |||||
1 | 扶手桿 | 不銹鋼 | 金屬光澤 | 1 | 根 | |
2 | 污物桶 | 不銹鋼 | 腳踏式 | 1 | 個 | |
3 | 滅火器 | 干粉式 | 2kg | 2 | 個 | |
4 | 單人座椅 | 朝前座椅 | 三點式安全帶 | 1 | 張 | |
5 | 負壓隔離艙 | 博科 | 1 | 套 | 選配 | |
6 | 不銹鋼腳踏板 | 1 | 套 | 選配 |
關鍵詞:
負壓救護車、救護車
掃二維碼用手機看